Perangkat Desa
Sudiono
| Jabatan | Kepala Desa |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Cilacap, 01 Juli 1981 |
| Pendidikan Terakhir | SLTP |
| Tanggal SK Pengangkatan | 23 Desember 2019 |
| No HP | 082284374505 |
Tuslam
| Jabatan | Sekretaris Desa |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Cilacap, 15 April 1980 |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Tanggal SK Pengangkatan | 15 Januari 2021 |
| No HP | 081266818915 |
Susi Apriyani
| Jabatan | Kasi Pemerintahan |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Indramayu, 07 April 1991 |
| Pendidikan Terakhir | Strata 1 |
| Tanggal SK Pengangkatan | 02 Juni 2014 |
| No HP | 082386728632 |
Ita Lindayati
| Jabatan | Kasi Pemberdayaan Masyarakat |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Tapau, 18 Desember 1993 |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Tanggal SK Pengangkatan | 01 Juni 2014 |
| No HP | 082285590051 |
Iin Supriati
| Jabatan | Kasi Kesejahteraan Rakyat |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Cilacap, 15 Desember 1980 |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Tanggal SK Pengangkatan | 20 Januari 2015 |
| No HP | 082391405236 |
Sumarni Usman
| Jabatan | Kaur Umum |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Ternate, 07 Maret 1969 |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Tanggal SK Pengangkatan | 05 November 2003 |
| No HP | 085365502403 |
Turyadi
| Jabatan | Kaur Perencanaan |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Tapau, 09 Januari 1986 |
| Pendidikan Terakhir | Strata 1 |
| Tanggal SK Pengangkatan | 07 Juli 2020 |
| No HP | 085374553997 |
Nur Muslimah
| Jabatan | Kaur Keuangan |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Tapau, 15 September 1987 |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Tanggal SK Pengangkatan | 20 Januari 2015 |
| No HP | 081266705709 |
Lan Suwarno
| Jabatan | Kepala Dusun I |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Tapau, 10 Agustus 1991 |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Tanggal SK Pengangkatan | 25 Januari 2021 |
| No HP | 082284237937 |
Warso
| Jabatan | Kepala Dusun II |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Cilacap, 20 Mei 1981 |
| Pendidikan Terakhir | Strata 1 |
| Tanggal SK Pengangkatan | 07 Juli 2020 |
| No HP | 082283095902 |
Nuraeni
| Jabatan | Staff Administrasi Desa |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Tapau, 15 Januari 1990 |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| Tanggal SK Pengangkatan | 01 Agustus 2018 |
| No HP | 081277078874 |
Lisa Maryani
| Jabatan | Staff Administrasi BPD |
| NIP | – |
| Tempat/Tanggal Lahir | Tapau, 18 November 1995 |
| Pendidikan Terakhir | SLTA |
| SK Pengangkatan | 20 Januari 2015 |
| No HP | 082284603318 |